CNAO2026
来自astro-init
本页的内容需要重新排版,或者公式和图示需要重绘。请帮助完善这个页面,如果熟练的话通常不需要太多时间。 |
|
2025-2026学年全国中学生天文知识竞赛预赛于2026年3月28日举行,决赛于2026年5月13日至17日在河南洛阳举行。
决赛笔试、观测笔试和选拔赛均在洛阳市第一高级中学进行。由于天气原因,本届赛事的决赛观测考试在室内进行。
本届赛事首次在预赛设置奖项。本届赛事共有177名同学进入决赛。[1]
预赛
决赛
选拔赛
获奖名单
决赛最终评选出一等奖25名、二等奖43名、三等奖83名、鼓励奖18名。[1]
一等奖
| 低年组 | 高年组 | ||
|---|---|---|---|
| 袁思远 | 武汉外国语学校 | 刘师存 | 苏州市田家炳实验高级中学 |
| 杭明睿 | 北京汇文中学 | 黄浩岳 | 杭州市余杭高级中学(临平中学) |
| 丁宇锐 | 杭州市十三中教育集团(总校) | 袁张航 | 江苏省扬州中学 |
| 许嘉航 | 天津市滨海新区塘沽未来学校 | 张颢译 | 上海市金山中学 |
| 韩熙源 | 北京市第八中学 | 马可廷 | 广州市第二中学 |
| 陈致轩 | 宁波市镇海蛟川书院 | 周梓锐 | 华南师范大学附属中学 |
| 姚星辰 | 杭州市文海中学 | 李煜宸 | 浙江省镇海中学 |
| 吴重骥 | 宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 杨子易 | 广东广雅中学 |
| 张宏剑 | 厦门外国语学校瑞景分校 | 邓楚越 | 绍兴市第一中学 |
| 陈煜文 | 广东实验中学 | 简文昊 | 中国人民大学附属中学朝阳学校 |
| 雷源昊 | 深圳中学 | ||
| 陈东旭 | 宁波效实中学 | ||
| 沈昊林 | 上海交通大学附属中学 | ||
| 顾铭家 | 浙江省象山中学 | ||
| 丁浩栋 | 慈溪中学 | ||
二等奖
| 低年组 | 高年组 | ||
|---|---|---|---|
| 孙浩轩 | 深圳亚迪学校 | 吴致萌 | 汕头市金山中学 |
| 龙锦润 | 西安交通大学苏州附属初级中学 | 刘博乐 | 江苏省苏州中学校 |
| 欧阳江 | 东莞市石碣中学 | 马悦之 | 北京汇文中学 |
| 姜俊宇 | 深圳中学 | 朱星宇 | 浙江省台州中学 |
| 郑景铭 | 杭州市文海中学 | 朱宇轩 | 北京市第一六一中学 |
| 苏予祈 | 北京市昌平区阳坊学校 | 周子健 | 西北师范大学附属中学 |
| 蔡绎玄文 | 长沙市中雅培粹学校 | 赵欣来 | 深圳中学 |
| 沈子沫 | 北京市第八中学 | 陈中凯 | 东莞市东莞中学松山湖学校 |
| 王优然 | 北京市第八中学 | 邹一 | 珠海市第一中学 |
| 罗俊宇 | 长沙市雅礼中学 | 莫宇谦 | 东莞市东莞中学 |
| 孙于鉴 | 宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 夏方隅 | 北京市第二中学分校 |
| 何昀佳 | 长沙市中雅培粹学校 | 孔凡卓 | 中国人民大学附属中学 |
| 孙梓烨 | 汕头市粤东明德学校 | 王哲宇 | 浙江省杭州第十四中学 |
| 林端皓 | 杭州江南实验学校 | 李宸睿 | 华南师范大学附属中学 |
| 宋倬云 | 中国人民大学附属中学 | 孙瑞成 | 杭州市源清中学 |
| 李明泽 | 菏泽市牡丹区第二十二初级中学 | 季昀颉 | 浙江省镇海中学 |
| 洪一杭 | 浙江省瑞安中学 | ||
| 丁乐天 | 广州市铁一中学 | ||
| 赵骏 | 常州市第一中学 | ||
| 谭迦天 | 华南师范大学附属中学 | ||
| 王景尧 | 永泰县第一中学 | ||
| 陈致知 | 杭州第二中学滨江校区 | ||
| 陈子健 | 浙江省镇海中学 | ||
| 叶自在 | 浙江省杭州学军中学 | ||
| 冯宇铭 | 江苏省常熟中学 | ||
| 赵胥皓 | 绍兴市第一中学 | ||
| 余芷瑶 | 汕头市金山中学 | ||
三等奖
| 低年组 | 高年组 | ||
|---|---|---|---|
| 孟梓昊 | 江苏省天一中学 | 侍子杰 | 江苏省扬州中学 |
| 刘益铭 | 浙江省杭州市采荷中学 | 杨今天 | 天津市天津中学 |
| 张智恒 | 苏州高新区实验初级中学(锦峰路校区) | 陈昕豪 | 杭州师范大学附属中学 |
| 陈至简 | 宁波外国语学校(浙江省八一学校) | 史文睿 | 江苏省扬州中学 |
| 余瑾辉 | 雅礼中学(光达校区) | 陶世闻 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
| 李辰跃 | 广州天省实验学校 | 徐荣谦 | 云南师范大学附属中学 |
| 刘自豪 | 长沙市中雅培粹学校 | 代家铭 | 清华附中大兴学校 |
| 舒允卓 | 北京师范大学附属中学 | 杨天溢 | 四川省绵阳中学 |
| 吴雪雁 | 华南师范大学附属中学 | 周鹰雄 | 武汉市第三中学 |
| 高健逸 | 苏州市振华中学校 | 杨博文 | 青岛第十九中学 |
| 程锦暄 | 北京汇文中学 | 闫凌霄 | 天津市第一中学 |
| 陈俊熙 | 武汉外国语学校 | 赖彦恩 | 汕头金中海湾学校 |
| 宋浚哲 | 深圳南山外国语科学学校 | 钟懿 | 华南师范大学附属中学 |
| 倪海庭 | 深圳市龙岗区香港中文大学(深圳)附属知新学校 | 顾昊宇 | 江苏省盐城中学 |
| 张茗涵 | 上海市松江区九亭第二中学 | 卢皓恺 | 广州中学 |
| 郑阳 | 华东师范大学第二附属中学 | 田润周 | 北京师范大学第二附属中学 |
| 刘灿 | 天津市翔宇弘德学校 | 孟子肖 | 浙江省杭州学军中学 |
| 周泊远 | 天津市景海道中学 | 李齐平 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
| 王梓同 | 北京市京源学校 | 陈宁冉 | 洛阳市第一高级中学 |
| 刘昕苡 | 华南师范大学附属中学 | 张孜麒 | 上海市朱家角中学 |
| 于瀚文 | 辽宁省沈阳市第一三四中学 | 姜凯文 | 江苏省盐城中学 |
| 赵思远 | 长沙市雅礼中学 | 蔡博琰 | 江西师范大学附属中学 |
| 闵思源 | 江西科技学院附属中学 | 韦静怡 | 伊犁州第一中学 |
| 黄子瑜 | 杭州江南实验学校 | 钟朝译 | 宁夏银川一中 |
| 张航睿 | 长沙市中雅培粹学校 | 李肇淇 | 佛山市第一中学 |
| 黄楚宸 | 汕头市第一中学 | 李润平 | 喀什市特区实验学校 |
| 信咏志 | 东营市实验中学 | 潘于然 | 福州第十九中学 |
| 吴校泽 | 上海市控江初级中学 | 郑皓文 | 北京市第八十中学 |
| 王誉皓 | 柳州市雷西实验中学 | 张艺驰 | 湘潭钢铁集团有限公司第一子弟中学 |
| 张凌润 | 天津市河西区卓群中学 | 刘浩洋 | 洛阳市第一高级中学 |
| 杨煜钦 | 昆明市第三中学 | 焦煜宸 | 浙江省镇海中学 |
| 孔祥屹 | 江苏省天一中学 | ||
| 王墨涵 | 山东省青岛第58中学 | ||
| 王鸿瑞 | 合肥市第八中学匡河校区 | ||
| 吕思成 | 北京市京源学校 | ||
| 钟海岳 | 华南师范大学附属中学 | ||
| 康姗 | 北京大学附属中学 | ||
| 韦一 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | ||
| 万桐言 | 长沙市雅礼中学 | ||
| 张昱辰 | 北京汇文中学 | ||
| 涂睿航 | 长春市十一高中 | ||
| 史昊澎 | 北京市第五十中学 | ||
| 李先瀚 | 长沙市长郡双语实验中学 | ||
| 柏清眩 | 哈密市第二中学 | ||
| 陈逸朗 | 圣公会(澳门)蔡高中学 | ||
| 魏敏行 | 北京市通州区潞河中学 | ||
| 刘颖蓁 | 广州市第二中学 | ||
| 张子正 | 天津市第二十中学 | ||
| 苏圣轲 | 哈尔滨师范大学附属中学校 | ||
| 彭鸿锐 | 广州外国语学校 | ||
| 林于童 | 华南师范大学附属中学 | ||
鼓励奖
| 低年组 | 高年组 | ||
|---|---|---|---|
| 刘释 | 北京汇文中学朝阳学校 | 蔡家俊 | 澳门培道中学 |
| 钟稀濛 | 澳门大学附属应用学校 | 余同计 | 东华三院辛亥总理中学 |
| 谢悉辰 | 武汉外国语学校 | 林雨辰 | 伊犁州第一中学 |
| 邱益帆 | 福建省福州第十九中学 | 宋金泽 | 石家庄西山学校 |
| 常文睿 | 北京市昌平区第二中学 | 许佳蕾 | 洛阳市第一高级中学 |
| 于吉腾 | 青岛市崂山区麦岛中学 | 贺秋硕 | 重庆两江新区西南大学附属中学校 |
| 蒋瑾铄 | 福建省厦门双十中学 | 林金增 | 佛教黄凤翎中学 |
| 孔翔宇 | 合肥市五十中学新校 | 黄子轩 | 乐善堂梁植伟纪念中学 |
| 蒙白洋 | 荔波县第一中学 | 钟松育 | 三亚市实验中学 |
特殊奖
| 最佳成绩奖(低年组) | 袁思远 | 武汉外国语学校 |
| 最佳成绩奖(高年组) | 刘师存 | 苏州市田家炳实验高级中学 |
| 最佳观测奖 | 袁思远 | 武汉外国语学校 |
| 最佳书写奖 | 杨煜钦 | 昆明市第三中学 |
相关链接
2025-2026学年全国中学生天文知识竞赛1号通知(预赛考点征集)
2025-2026学年全国中学生天文知识竞赛2号通知(预赛报名通知)
2025-2026学年全国中学生天文知识竞赛预赛天津考点地点变更通知
2025-2026学年全国中学生天文知识竞赛3号通知(预赛成绩查询)
