2021-2022年CNAO决赛第4题-红超巨星(仅低年组)

来自astro-init

Search-line.png

  • 需要解答

本题目目前没有解答。要不要你来试试!

4 红超巨星(仅低年组)(20分)

距离测量一直是天文研究的重要内容。造父变星因其明确的周光关系备受天文学家的青睐,是天文测距的“标准烛光”。但其实除了造父变星,还有一些其它明亮的恒星,也有良好的周光关系,是不错的距离指示体。

现有一批仙女座大星系M31中的红超巨星的候选体(见下表),利用iPAF测光巡天的数据测得其光变周期P,视星等mK和距离D。考虑到M31的整体消光AV=1,其K波段和V波段的消光存在经验关系AK/AV=0.12。

提示:周光关系表示为绝对星等MK和logP(P以10为底的对数)的关系。

序号 P(天) mK(mag) D(pc)
1 352.074 14.431 715168.2821
2 387.778 14.616 718991.3307
3 309.786 14.799 717933.7533
4 368 14.814 721341.6004
5 769.663 13.406 718911.7275
6 780.945 13.414 720046.7706
7 367.3849 15.143 327.1711144
8 698 13.773 717447.7741
9 275.409 15.049 717287.2275
10 565.726 14.083 720234.1447
11 568.3884 15.165 485.7707652
12 342.953 14.818 714670.3149
13 594 13.76 715043.0738
14 387.778 14.318 715344.7059
15 406.08 14.326 716976.3248
16 289.457 15.144 908.8331397
17 872.5 13.205 720279.6393
18 437.5 14.385 720069.5242
19 498.571 14.14 714497.8251
20 348.893 15.175 729.4920226
21 559.353 13.903 717038.7246
22 498.571 14.046 717995.86
23 335.422 14.741 717170.2873
24 740.933 13.414 718970.7405

4.1 写出上表中非M31中红超巨星天体的序号;

4.2 自列表格,根据距离和消光改正计算剩余M31中红超巨星在K波段的绝对星等;

$$M_K=m_K+5-5\log{D}-A_K$$

4.3 画logP和绝对星等MK的散点图,简单拟合并给出周光关系。