银河系各类参数
来自astro-init
中文 | 英文 | 数值及单位 |
---|---|---|
质量 | Mass | $$>\ 2\ \times\ 10^{11}\ M_{Sun}$$ |
盘直径 | Disc Diameter | $$30\ kpc$$ |
盘厚度(恒星) | Disc Thickness(Stars) | $$1\ kpc$$ |
盘厚度(星际气体与星际尘) | Disc Thickness(Gas and Dust) | $$200\ pc$$ |
晕直径 | Halo Diameter | $$50\ kpc$$ |
太阳到中心距离 | Sun's Distance from the center | $$8.5\ kpc$$ |
太阳轨道速度 | Sun's Obrital Velocity | $$220\ km\ s^{-1}$$ |
太阳公转周期 | Sun's Period | $$ 240\ \times\ 10^6\ a$$ |
中心方位(J2000.0) | Direction of the Center(J2000.0) | $$\alpha\ =\ 17h45.7min$$
$$\delta\ =\ -29^{\circ}00'$$ |
北极点方位(J2000.0) | Direction of the North Pole(J2000.0) | $$\alpha\ =\ 12h51.4min$$
$$\delta\ =\ +27^{\circ}08'$$ |
天球北极的银道坐标 | Galactic's Coordinates of
the Celestial North Pole |
$$l=123^{\circ}00'$$
$$b=+27^{\circ}08'$$ |