文件列表

来自astro-init

本特殊页面展示所有上传的文件。

文件列表
首页上一页下一页末页
日期 名称 缩略图 尺寸 用户 说明 版本
2024年4月14日 (日) 15:52 Jupiter’s Great Red Spot.png文件 485 KB Zqian-LT   1
2024年4月14日 (日) 15:29 Light Curves-2.png文件 155 KB Zqian-LT   1
2024年4月14日 (日) 15:28 Light Curves-1.png文件 53 KB Zqian-LT   1
2023年10月31日 (二) 12:05 CNAO2022第7题星图.jpeg文件 681 KB Dg1200   1
2023年9月13日 (三) 18:04 让你的编辑更多彩 示例1.png文件 29 KB Caroldong   1
2023年7月20日 (四) 08:56 2021-2022CNAO data sheet.jpg文件 363 KB CHN-5   1
2023年6月24日 (六) 10:21 2021-2022CNAO 5.png文件 116 KB CHN-5   1
2023年5月31日 (三) 09:25 2022 年广东省中学生天文知识竞赛复赛2.7.png文件 119 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 09:23 2022 年广东省中学生天文知识竞赛复赛2.5.png文件 92 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 09:21 2022 年广东省中学生天文知识竞赛复赛2.4图.png文件 55 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 09:15 2022 年广东省中学生天文知识竞赛复赛高年组第二题图.png文件 238 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 09:13 球面三角.png文件 97 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 09:11 广东省赛通用常数表.png文件 163 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 09:07 2022复赛3.2表格图片.png文件 63 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 08:50 IV. K2-415b.png文件 192 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 08:48 III. 斯特龙根球.png文件 807 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 08:47 预报分析图.png文件 219 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 08:46 高年组星图.png文件 443 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 08:41 44题图.png文件 113 KB 黄文山   1
2023年5月31日 (三) 08:31 11题图片.png文件 321 KB 黄文山   1
2023年5月30日 (二) 11:07 表格4-1.png文件 40 KB 黄文山   1
2023年5月30日 (二) 11:06 IV. 环状星云.png文件 337 KB 黄文山   1
2023年5月30日 (二) 11:03 预报分析.png文件 243 KB 黄文山   1
2023年5月30日 (二) 11:01 活动星图.png文件 369 KB 黄文山   1
2023年5月30日 (二) 10:59 近似表.png文件 15 KB 黄文山   1
2023年5月30日 (二) 09:52 日环食.png文件 134 KB 黄文山   1
2022年10月5日 (三) 14:38 1005143657.png文件 36 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 14:37 1005143640.png文件 146 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 14:37 1005143630.png文件 88 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 14:35 1005143440.png文件 95 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 14:32 1005143226.png文件 384 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 14:31 1005143127.png文件 57 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 14:26 1005142540.png文件 148 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 14:18 1005141835.png文件 50 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 14:17 1005141716.png文件 123 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 13:55 1005135529.png文件 54 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 13:55 1005135449.png文件 82 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 13:51 1005135042.png文件 113 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 13:50 1005134932.png文件 130 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 13:39 1005133905.png文件 70 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 13:29 1005132919.png文件 12 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 13:25 1005132501.png文件 244 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 12:59 1005125930.png文件 86 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 12:53 1005125227.png文件 52 KB Zqian-LT   1
2022年10月5日 (三) 12:25 20221005122426.png文件 263 KB Zqian-LT   1
2022年8月25日 (四) 00:21 AP Q166.jpg文件 84 KB Alan Wanyan   1
2022年8月6日 (六) 20:11 USAAAO 1-5.png文件 206 KB Alan Wanyan   1
2022年8月6日 (六) 20:09 USAAAO 1-4.png文件 306 KB Alan Wanyan   1
2022年8月6日 (六) 20:08 USAAAO 1-3.png文件 113 KB Alan Wanyan   1
2022年8月6日 (六) 20:07 USAAAO 1-2.png文件 114 KB Alan Wanyan   1
首页上一页下一页末页