文件列表
来自astro-init
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月21日 (一) 09:41 | C2025TH17.jpg (文件) | 143 KB | GEJ CaCO3III | 1 | ||
| 2025年7月21日 (一) 09:24 | C2025TH14.jpg (文件) | 153 KB | GEJ CaCO3III | 1 | ||
| 2025年7月21日 (一) 09:17 | TH13.jpg (文件) | 106 KB | GEJ CaCO3III | 1 | ||
| 2025年7月16日 (三) 22:25 | 屏幕截图 2025-07-16 222317.png (文件) | 125 KB | GEJ CaCO3III | 1 | ||
| 2025年7月16日 (三) 22:24 | 屏幕截图 2025-07-16 222307.png (文件) | 124 KB | GEJ CaCO3III | 1 | ||
| 2025年6月14日 (六) 20:56 | 2025选择第三题.png (文件) | 57 KB | GEJ CaCO3III | 1 | ||
| 2025年5月16日 (五) 16:55 | 赵骏.jpg (文件) | 209 KB | YanHe | 1 | ||
| 2025年4月3日 (四) 17:11 | 2025CNAO-预赛-13.png (文件) | 18 KB | Dg1200 | 2024-2025学年CNAO预赛选择题13题图 | 1 | |
| 2025年4月3日 (四) 17:08 | 2025CNAO-预赛-12-D.png (文件) | ![]() |
12 KB | Dg1200 | 2024-2025学年CNAO预赛选择题12题D选项 | 1 |
| 2025年4月3日 (四) 17:07 | 2025CNAO-预赛-12-C.png (文件) | ![]() |
11 KB | Dg1200 | 2024-2025学年CNAO预赛选择题12题C选项 | 1 |
| 2025年4月3日 (四) 17:07 | 2025CNAO-预赛-12-B.png (文件) | ![]() |
8 KB | Dg1200 | 2024-2025学年CNAO预赛选择题12题B选项 | 1 |
| 2025年4月3日 (四) 17:07 | 2025CNAO-预赛-12-A.png (文件) | ![]() |
10 KB | Dg1200 | 2024-2025学年CNAO预赛选择题12题A选项 | 1 |
| 2025年3月28日 (五) 03:45 | 2023年全国天文竞赛预赛第35题图.jpg (文件) | 44 KB | 某九流辣鸡民科 | 1 | ||
| 2025年3月6日 (四) 22:16 | IOAA2024T1-1.jpg (文件) | 21 KB | Quan787 | 1 | ||
| 2025年3月6日 (四) 16:10 | Ai gen.png (文件) | ![]() |
4 KB | Quan787 | 2 | |
| 2025年3月5日 (三) 23:56 | IOAA2024T2-1.jpg (文件) | 18 KB | Quan787 | 1 | ||
| 2025年3月3日 (一) 04:10 | Trig sin.jpg (文件) | 9 KB | Alan Wanyan | 1 | ||
| 2025年3月3日 (一) 01:06 | 未名习题集3.1.png (文件) | 89 KB | Caroldong | 2 | ||
| 2025年2月13日 (四) 11:20 | C24.17-4.png (文件) | 14 KB | Yiguic | 1 | ||
| 2025年2月13日 (四) 11:14 | C24.17恒星测光结果.png (文件) | 57 KB | Yiguic | 1 | ||
| 2025年2月13日 (四) 10:42 | C24.17-6.png (文件) | 435 KB | Yiguic | 1 | ||
| 2025年2月13日 (四) 09:40 | C24.17-3.png (文件) | 31 KB | Yiguic | 1 | ||
| 2025年2月13日 (四) 09:27 | C24.17表.png (文件) | 91 KB | Yiguic | 1 | ||
| 2025年2月7日 (五) 09:46 | C24.2.png (文件) | 53 KB | Yiguic | 1 | ||
| 2025年2月7日 (五) 09:45 | 图2.png (文件) | 60 KB | Yiguic | 1 | ||
| 2024年6月11日 (二) 00:26 | CNAO2024决赛图1.jpg (文件) | 509 KB | Alan Wanyan | 1 | ||
| 2024年4月14日 (日) 15:52 | Jupiter’s Great Red Spot.png (文件) | 485 KB | Zqian-LT | 1 | ||
| 2024年4月14日 (日) 15:29 | Light Curves-2.png (文件) | 155 KB | Zqian-LT | 1 | ||
| 2024年4月14日 (日) 15:28 | Light Curves-1.png (文件) | 53 KB | Zqian-LT | 1 | ||
| 2023年10月31日 (二) 12:05 | CNAO2022第7题星图.jpeg (文件) | 681 KB | Dg1200 | 1 | ||
| 2023年9月13日 (三) 18:04 | 让你的编辑更多彩 示例1.png (文件) | 29 KB | Caroldong | 1 | ||
| 2023年7月20日 (四) 08:56 | 2021-2022CNAO data sheet.jpg (文件) | 363 KB | CHN-5 | 1 | ||
| 2023年6月24日 (六) 10:21 | 2021-2022CNAO 5.png (文件) | 116 KB | CHN-5 | 1 | ||
| 2023年5月31日 (三) 09:25 | 2022 年广东省中学生天文知识竞赛复赛2.7.png (文件) | 119 KB | 黄文山 | 1 | ||
| 2023年5月31日 (三) 09:23 | 2022 年广东省中学生天文知识竞赛复赛2.5.png (文件) | 92 KB | 黄文山 | 1 |




