相关更改
来自astro-init
输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入分类:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年7月30日 (星期四)
|
|
13:38 | 2015IOAA理论短问题第3题-小行星掩星 (4次更改 | 历史) . . (+2,193) . . [RT.x (4×)] | |||
|
|
13:38 (当前 | 之前) . . (-17) . . RT.x(讨论 | 贡献) (删除标签) | ||||
|
|
12:14 (当前 | 之前) . . (+764) . . RT.x(讨论 | 贡献) (→解答: 添加官方答案的AI翻译) | ||||
|
|
12:12 (当前 | 之前) . . (+840) . . RT.x(讨论 | 贡献) (添加官方答案) | ||||
|
|
11:54 (当前 | 之前) . . (+606) . . RT.x(讨论 | 贡献) (翻译题目,添加标签) | ||||
| 11:47 | 2015IOAA理论短问题第2题-行星质量 (差异 | 历史) . . (+6,853) . . RT.x(讨论 | 贡献) (翻译题干,添加官方答案并翻译) | ||||
2026年7月29日 (星期三)
| 23:05 | 2015IOAA理论短问题第1题-共振轨道 (差异 | 历史) . . (+2,474) . . RT.x(讨论 | 贡献) (添加官方答案及AI翻译) | ||||
|
|
22:36 | 2015IOAA理论短问题第6题-大气光深 (3次更改 | 历史) . . (+867) . . [RT.x (3×)] | |||
|
|
22:36 (当前 | 之前) . . (-16) . . RT.x(讨论 | 贡献) (删标签) | ||||
|
|
21:34 (当前 | 之前) . . (+437) . . RT.x(讨论 | 贡献) (→解答: 添加翻译,修复公式错误) | ||||
|
|
21:29 (当前 | 之前) . . (+446) . . RT.x(讨论 | 贡献) (收录官方答案) | ||||
2026年7月23日 (星期四)
2026年7月22日 (星期三)
|
|
21:35 | 2015IOAA理论短问题第5题-卫星轨道 (4次更改 | 历史) . . (+806) . . [RT.x (4×)] | |||
|
|
21:35 (当前 | 之前) . . (0) . . RT.x(讨论 | 贡献) (优化公式排版) | ||||
|
|
21:24 (当前 | 之前) . . (-1) . . RT.x(讨论 | 贡献) (→官方答案: 修正编辑错误) | ||||
|
|
21:23 (当前 | 之前) . . (-17) . . RT.x(讨论 | 贡献) (删除标签) | ||||
|
|
21:22 (当前 | 之前) . . (+824) . . RT.x(讨论 | 贡献) (→解答: 添加官方解答,删除备注) | ||||