<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.astro-init.top/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2021USAAAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC1%E9%A2%98</id>
	<title>2021USAAAO决赛第1题 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astro-init.top/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2021USAAAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC1%E9%A2%98"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=2021USAAAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC1%E9%A2%98&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-29T17:32:38Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.2</generator>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=2021USAAAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC1%E9%A2%98&amp;diff=2252&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dg1200：Dg1200移动页面2019USAAA0决赛第1题至2021USAAAO决赛第1题</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=2021USAAAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC1%E9%A2%98&amp;diff=2252&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-06T07:49:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Dg1200移动页面&lt;a href=&quot;/index.php?title=2019USAAA0%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC1%E9%A2%98&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;2019USAAA0决赛第1题&quot;&gt;2019USAAA0决赛第1题&lt;/a&gt;至&lt;a href=&quot;/index.php?title=2021USAAAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC1%E9%A2%98&quot; title=&quot;2021USAAAO决赛第1题&quot;&gt;2021USAAAO决赛第1题&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2022年4月6日 (三) 07:49的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Dg1200</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=2021USAAAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC1%E9%A2%98&amp;diff=2250&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dg1200：创建页面，内容为“1. ('''5 points''') Jupiter emits more energy to space than it receives from the Sun. The internal heat flux of Jupiter can be quantified by the “intrinsic” temp…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=2021USAAAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC1%E9%A2%98&amp;diff=2250&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-04-06T07:45:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“1. (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;5 points&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) Jupiter emits more energy to space than it receives from the Sun. The internal heat flux of Jupiter can be quantified by the “intrinsic” temp…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;1. ('''5 points''') Jupiter emits more energy to space than it receives from the Sun. The internal heat flux of Jupiter can be quantified by the “intrinsic” temperature of the planet $$T_{int}$$. The effective temperature $$T_{eff}$$ of a planet is related to its intrinsic temperature and equilibrium temperature $$T_{eq}$$ by $$T_{eff}^{4} = T_{eq}^{4} + T_{int}^{4}$$. Given that Jupiter’s albedo is 0.5, its emissivity is 1, its average separation from the Sun is 5.2 AU, and its effective temperature is 134 K, estimate its intrinsic temperature in Kelvin. You may use the Sun’s surface temperature equal to 5777 K.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dg1200</name></author>
		
	</entry>
</feed>