<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.astro-init.top/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2011%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E5%85%B4%E9%9A%86%E8%A7%82%E6%B5%8B</id>
	<title>2011年CNAO决赛第15题-兴隆观测 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astro-init.top/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=2011%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E5%85%B4%E9%9A%86%E8%A7%82%E6%B5%8B"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=2011%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E5%85%B4%E9%9A%86%E8%A7%82%E6%B5%8B&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-09T21:30:55Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.2</generator>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=2011%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E5%85%B4%E9%9A%86%E8%A7%82%E6%B5%8B&amp;diff=1072&amp;oldid=prev</id>
		<title>某九流辣鸡民科：某九流辣鸡民科移动页面2011年CNAO决赛第15题至2011年CNAO决赛第15题-兴隆观测</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=2011%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E5%85%B4%E9%9A%86%E8%A7%82%E6%B5%8B&amp;diff=1072&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-09-16T13:21:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;某九流辣鸡民科移动页面&lt;a href=&quot;/index.php?title=2011%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;2011年CNAO决赛第15题（页面不存在）&quot;&gt;2011年CNAO决赛第15题&lt;/a&gt;至&lt;a href=&quot;/index.php?title=2011%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E5%85%B4%E9%9A%86%E8%A7%82%E6%B5%8B&quot; title=&quot;2011年CNAO决赛第15题-兴隆观测&quot;&gt;2011年CNAO决赛第15题-兴隆观测&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #222; text-align: center;&quot;&gt;2019年9月16日 (一) 13:21的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;zh-Hans-CN&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;（没有差异）&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>某九流辣鸡民科</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=2011%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E5%85%B4%E9%9A%86%E8%A7%82%E6%B5%8B&amp;diff=1066&amp;oldid=prev</id>
		<title>某九流辣鸡民科：创建页面，内容为“{{需要解答}}   15、（高低年组共用）兴隆观测  　　 时角（记为t）是指过北天极、天体、南天极的大圆与子午圈（即过北天…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=2011%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E5%85%B4%E9%9A%86%E8%A7%82%E6%B5%8B&amp;diff=1066&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-09-16T13:12:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“{{需要解答}}   15、（高低年组共用）兴隆观测  　　 时角（记为t）是指过北天极、天体、南天极的大圆与子午圈（即过北天…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{需要解答}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15、（高低年组共用）兴隆观测&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　 时角（记为t）是指过北天极、天体、南天极的大圆与子午圈（即过北天极、天顶、南天极的大圆）的夹角，通常以0h~±12h来计量，向东为负，向西为正。天体的赤经（α）、时角（t）与当时的地方恒星时（S）满足以下关系：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
S=α+t&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　 假设我们在兴隆观测站观测天体A（α=18h, δ= +23 o30′）和天体B（α=05h, δ= -23 o30′），请问：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1）估算在一年里的哪一天，天体B会在当地时间子夜上中天？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2）（仅低年组）下图是兴隆在一年中黑夜长度的示意图（忽略了时差效应）。如果我们想在太阳落山后半小时进行观测，估计在一年中的哪段时间里，在观测时刻能够看到A和B都位于地平线以上？给出大致的日期范围。&lt;br /&gt;
[[文件:2011CNAO决赛15题图.jpg|缩略图]]&lt;br /&gt;
　（仅高年组）下图是兴隆在一年中黑夜长度的示意图（忽略了时差效应）。假如太阳落山后半小时至升起前半小时我们都能进行观测，估计在一年的哪段时间可以在晚上观测到A和B同时位于地平线以上？给出大致的日期范围。&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 解答 ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>某九流辣鸡民科</name></author>
		
	</entry>
</feed>