<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.astro-init.top/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=EricWithTheC</id>
	<title>astro-init - 用户贡献 [zh-cn]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.astro-init.top/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=EricWithTheC"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=%E7%89%B9%E6%AE%8A:%E7%94%A8%E6%88%B7%E8%B4%A1%E7%8C%AE/EricWithTheC"/>
	<updated>2026-05-05T09:56:21Z</updated>
	<subtitle>用户贡献</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.2</generator>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=%E7%94%A8%E6%88%B7:EricWithTheC&amp;diff=1671</id>
		<title>用户:EricWithTheC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=%E7%94%A8%E6%88%B7:EricWithTheC&amp;diff=1671"/>
		<updated>2019-12-24T00:22:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：intro_page&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;## under python&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
print('hello guys')&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一个打了五年奥赛终于于2019进决并尝到了解题快乐的小垃圾。由于理科学习语言目前以英文为主，所以将主要提供英文解答。解答过程可能有错，因为在上传时并未经过交叉检查，因此仅供参考。谢谢大家&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89&amp;diff=1670</id>
		<title>2012年CNAO决赛第15题-星等</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89&amp;diff=1670"/>
		<updated>2019-12-24T00:16:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：/* 解答 */ English&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{需要解答}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15、（低年组和高年组）星等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
某中学有一台口径60厘米的天文望远镜，如果用它来观测冥王星轨道附近的柯伊伯带天体，并认为这些天体大致呈球状，且反照率和冥王星接近，那么理论上这台望远镜能看到的冥王星轨道附近的最小天体的直径为多少？已知冥王星直径为2300千米，视星等约为14等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==解答==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;英文解答： &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Assume brightness F follows:&lt;br /&gt;
[[文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 1.png|居中|无框]]&lt;br /&gt;
Where Fsun is the total brightness of the sun, R is the distance between the celestial object and the sun, r is the radius of the celestial object, k1 is the ratio of reflection and k2 is the ratio of light of reflection which reaches the earth. Then, the ratio of brightness of two celestial objects F1 and F2 of same distance from the sun is given by:&lt;br /&gt;
[[文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 2.png|居中|无框]]&lt;br /&gt;
Thus, the magnitude difference between object 1 and 2 is given by:&lt;br /&gt;
[[文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 3.png|居中|无框]]&lt;br /&gt;
The extreme magnitude of a telescope is given by:&lt;br /&gt;
[[文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 4.png|居中|无框]]&lt;br /&gt;
Where [D] = mm. Thus, the extreme magnitude of the given telescope with D = 600 is:&lt;br /&gt;
[[文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 5.png|居中|无框]]&lt;br /&gt;
Assume that the smallest object that can be observed has magnitude m2 = 15.66, and Pluto has magnitude m1 = 14, we have:&lt;br /&gt;
[[文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 6.png|居中|无框]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As given that r1 = 2300km/2 = 1150 km, we have:&lt;br /&gt;
[[文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 7.png|居中|无框]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parameter d is:&lt;br /&gt;
[[文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 8.png|居中|无框]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_8.png&amp;diff=1669</id>
		<title>文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 8.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_8.png&amp;diff=1669"/>
		<updated>2019-12-24T00:15:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;formula 8&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_7.png&amp;diff=1668</id>
		<title>文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 7.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_7.png&amp;diff=1668"/>
		<updated>2019-12-24T00:14:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;formula 7&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_6.png&amp;diff=1667</id>
		<title>文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 6.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_6.png&amp;diff=1667"/>
		<updated>2019-12-24T00:13:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;formula 6&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_5.png&amp;diff=1666</id>
		<title>文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 5.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_5.png&amp;diff=1666"/>
		<updated>2019-12-24T00:11:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;formula_5&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_4.png&amp;diff=1665</id>
		<title>文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 4.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_4.png&amp;diff=1665"/>
		<updated>2019-12-24T00:09:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;formula_3&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_3.png&amp;diff=1664</id>
		<title>文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 3.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_3.png&amp;diff=1664"/>
		<updated>2019-12-24T00:07:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;formula_3&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_2.png&amp;diff=1663</id>
		<title>文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 2.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_2.png&amp;diff=1663"/>
		<updated>2019-12-24T00:05:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;formula_2&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_1.png&amp;diff=1662</id>
		<title>文件:2012年CNAO决赛第15题-星等 1.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89_1.png&amp;diff=1662"/>
		<updated>2019-12-24T00:02:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;formula 1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.astro-init.top/index.php?title=2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89&amp;diff=1661</id>
		<title>2012年CNAO决赛第15题-星等</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.astro-init.top/index.php?title=2012%E5%B9%B4CNAO%E5%86%B3%E8%B5%9B%E7%AC%AC15%E9%A2%98-%E6%98%9F%E7%AD%89&amp;diff=1661"/>
		<updated>2019-12-24T00:00:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;EricWithTheC：/* 解答 */ 英文&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{需要解答}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
15、（低年组和高年组）星等&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
某中学有一台口径60厘米的天文望远镜，如果用它来观测冥王星轨道附近的柯伊伯带天体，并认为这些天体大致呈球状，且反照率和冥王星接近，那么理论上这台望远镜能看到的冥王星轨道附近的最小天体的直径为多少？已知冥王星直径为2300千米，视星等约为14等。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==解答==&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;英文解答： &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Assume brightness F follows:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Where Fsun is the total brightness of the sun, R is the distance between the celestial object and the sun, r is the radius of the celestial object, k1 is the ratio of reflection and k2 is the ratio of light of reflection which reaches the earth. Then, the ratio of brightness of two celestial objects F1 and F2 of same distance from the sun is given by:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Thus, the magnitude difference between object 1 and 2 is given by:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
The extreme magnitude of a telescope is given by:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Where [D] = mm. Thus, the extreme magnitude of the given telescope with D = 600 is:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Assume that the smallest object that can be observed has magnitude m2 = 15.66, and Pluto has magnitude m1 = 14, we have:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As given that r1 = 2300km/2 = 1150 km, we have:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Parameter d is:&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>EricWithTheC</name></author>
		
	</entry>
</feed>